MEL 1 PlayOffs 24/25
Nächsten MEL 1 PlayOff Spiele
Letzten MEL 1 PlayOff Spiele
Topscorer MEL 1 PlayOffs
Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Tymko | Uni München | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
2 | Benjamin Demmel | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
3 | Marvin Kokott | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
4 | Stephan Honczek | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
5 | Oliver Besser | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
6 | Ben Thallmayr | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
7 | Christopher Mohns | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
8 | Thomas Hörner | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
9 | Thomas Meier | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
10 | Christian Rottenkolber | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | David Schmidmeyer | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Benjamin Knaust | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Stefan Majewski | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Tobias Huber | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Maximilian Kuffer | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Alexander Weiss | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Martin Dellner | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Carl Schmidmeyer | Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Maximilian Hirning | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Korbinian Schätzle | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Sven Brüggemann | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Robin Gardes | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Martin Kost | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Marco Kroesen | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Nico Hartlieb | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Thomas Bauderer | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Philipp Besser | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Alexander Irber | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Stephen Wilcock | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 PlayOffs
Platz 3
-FL FL
0,00 Gegentore ⌀