MEL 2 24/25 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 17 | 11 | 6 | 3,40 |
2 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 17 | 10 | 7 | 2,13 |
3 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 8 | 11 | 8 | 3 | 1,38 |
4 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 7 | 10 | 6 | 4 | 1,43 |
5 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 8 | 9 | 7 | 2 | 1,13 |
6 | Luke Haliburton | EFM 1984 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1,33 |
7 | Julian Markon | EFM 1984 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1,40 |
8 | Alexander Hirner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 7 | 5 | 2 | 1,00 |
9 | Marco Müller | EFM 1984 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1,17 |
10 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1,00 |
11 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0,86 |
12 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
13 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 6 | 3 | 3 | 1,00 |
14 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 6 | 3 | 3 | 1,00 |
15 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 6 | 3 | 3 | 3,00 |
16 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1,20 |
17 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 6 | 2 | 4 | 1,00 |
18 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,63 |
19 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,83 |
20 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 5 | 4 | 1 | 1,25 |
21 | Leon Holzner | Munich Ice Panthers | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,83 |
22 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
23 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 6 | 5 | 3 | 2 | 0,83 |
24 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0,71 |
25 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 5 | 1 | 4 | 0,83 |
26 | Stefan Metz | EFM 1984 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0,83 |
27 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
28 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 4 | 1 | 3 | 0,67 |
29 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
30 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
31 | Eric Schlebusch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
32 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,60 |
33 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
34 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
35 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
36 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
37 | Stephan Lutz | Munich Ice Panthers | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
38 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
39 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
40 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
41 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
42 | Maximilian Meisinger | EFM 1984 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
43 | Daniel Klumpp | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
44 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
45 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 |
46 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
47 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
48 | Ferdinand Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
49 | Volker Wildner | EFM 1984 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
50 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
51 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
52 | Mirek Drozdz | EFM 1984 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
53 | Tamino Schroff | Munich Ice Panthers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
54 | Emre Gemici | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
55 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
56 | Michael Hübsch | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
57 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 |
58 | Jimmy Hilbert | EFM 1984 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,25 |
59 | Julius Fischer | EFM 1984 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
60 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
61 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
62 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
63 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
64 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
65 | Werner Meier | EFM 1984 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
66 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |
67 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |
68 | Predrag Mitrovic | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
69 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
70 | Marcel Richter | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
71 | Matthias Pyttel | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
72 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
73 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
74 | Merlin Weil | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
75 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
76 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
77 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
78 | Frederik Burmester | EFM 1984 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
79 | Dominic Schramm | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
80 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
81 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
82 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
83 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
84 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
85 | Tobias Paugger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
86 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
87 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
88 | Maxim Tchoudinov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
89 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
90 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
91 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Augustin Guilbert | EFM 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Thomas Chambers | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | Manuel Eichelseder | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | Florens Fraidling | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
105 | Niklas Forkl | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
106 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
107 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | Tobias Klar | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | Maximilian Gögele | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
112 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | Sebastian Hofer | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | Andre Zismann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | Andreas Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | Sergey Semenov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
120 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
121 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | Christian Pösl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
123 | Christoph Reichel | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
124 | Felix Reinhold | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
125 | Marcel Enzweiler | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
126 | Daniel Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 2 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDownsSpieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 19 | 12 | 7 | 3,17 |
2 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 9 | 17 | 10 | 7 | 1,89 |
3 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 9 | 11 | 8 | 3 | 1,22 |
4 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 7 | 10 | 6 | 4 | 1,43 |
5 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 8 | 9 | 7 | 2 | 1,13 |
6 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 8 | 4 | 4 | 2,67 |
7 | Luke Haliburton | EFM 1984 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1,33 |
8 | Julian Markon | EFM 1984 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1,40 |
9 | Alexander Hirner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 7 | 5 | 2 | 1,00 |
10 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 7 | 4 | 3 | 1,00 |
11 | Marco Müller | EFM 1984 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1,17 |
12 | Matthew Brownridge | EFM 1984 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1,00 |
13 | Michael Krasovic | EFM 1984 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0,86 |
14 | Moritz Maerkel | EFM 1984 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
15 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 6 | 3 | 3 | 0,86 |
16 | Philipp Schwarzfischer | EFM 1984 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1,20 |
17 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 6 | 2 | 4 | 1,00 |
18 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 9 | 5 | 5 | 0 | 0,56 |
19 | Karl Matyschiok | EFM 1984 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0,83 |
20 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,00 |
21 | Leon Holzner | Munich Ice Panthers | 7 | 5 | 4 | 1 | 0,71 |
22 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
23 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,71 |
24 | Jakob Eiser | EFM 1984 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0,71 |
25 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 5 | 1 | 4 | 0,71 |
26 | Stefan Metz | EFM 1984 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0,83 |
27 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
28 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 4 | 1 | 3 | 0,67 |
29 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
30 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 9 | 4 | 0 | 4 | 0,44 |
31 | Eric Schlebusch | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
32 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
33 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,43 |
34 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 9 | 3 | 1 | 2 | 0,33 |
35 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
36 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
37 | Stephan Lutz | Munich Ice Panthers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
38 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
39 | Wjatscheslaw Moser | EFM 1984 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
40 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
41 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
42 | Maximilian Meisinger | EFM 1984 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
43 | Daniel Klumpp | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
44 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
45 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 |
46 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
47 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
48 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
49 | Ferdinand Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 9 | 2 | 1 | 1 | 0,22 |
50 | Volker Wildner | EFM 1984 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,29 |
51 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
52 | Predrag Mitrovic | Munich Ice Panthers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
53 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
54 | Mirek Drozdz | EFM 1984 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
55 | Tamino Schroff | Munich Ice Panthers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
56 | Emre Gemici | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
57 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
58 | Michael Hübsch | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
59 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,25 |
60 | Jimmy Hilbert | EFM 1984 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,25 |
61 | Julius Fischer | EFM 1984 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
62 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
63 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
64 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
65 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
66 | Werner Meier | EFM 1984 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
67 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |
68 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |
69 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
70 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
71 | Marcel Richter | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
72 | Matthias Pyttel | EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
73 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
74 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
75 | Merlin Weil | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
76 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
77 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
78 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
79 | Frederik Burmester | EFM 1984 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
80 | Dominic Schramm | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
81 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
82 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
83 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
84 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
85 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
86 | Tobias Paugger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
87 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
88 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
89 | Maxim Tchoudinov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
90 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
91 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Augustin Guilbert | EFM 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
100 | Thomas Chambers | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
101 | Manuel Eichelseder | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
102 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
103 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
104 | Florens Fraidling | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
105 | Niklas Forkl | EFM 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
106 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
107 | - | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
108 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
109 | Tobias Klar | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
110 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
111 | Maximilian Gögele | EFM 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
112 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
113 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
114 | Sebastian Hofer | EFM 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
115 | Andre Zismann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
116 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
117 | Andreas Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
118 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
119 | Sergey Semenov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
120 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
121 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
122 | Christian Pösl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
123 | Christoph Reichel | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
124 | Felix Reinhold | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
125 | Marcel Enzweiler | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
126 | Daniel Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 2 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 4 | 1,33 |
2 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 8 | 2,67 |
3 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 5 | 15 | 3,00 |
4 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 19 | 3,17 |
5 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 18 | 3,60 |
6 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 15 | 3,75 |
7 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 8 | 34 | 4,25 |
8 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 36 | 6,00 |
9 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 38 | 9,50 |
Top Goalies MEL 2 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Thienelt | EFM 1984 | 3 | 4 | 1,33 |
2 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 9 | 2,25 |
3 | Lukas Voigt | EFM 1984 | 5 | 15 | 3,00 |
4 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 6 | 19 | 3,17 |
5 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 19 | 3,17 |
6 | Lukas Steinkirchner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 15 | 3,75 |
7 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 9 | 37 | 4,11 |
8 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 6 | 36 | 6,00 |
9 | Steffen Barkhausen | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 38 | 9,50 |