MEL 2 26/27 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Sieg: 2 Punkte · Unentschieden: 1 Punkt. Bei Punktgleichheit zählen direkter Vergleich und Tordifferenz. S = Siege, U = Unentschieden, V = Niederlagen.
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | V | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Tore ⌀ | Offensivrang | Gegentore ⌀ | Defensivrang | Gesamtrang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5,00 | 3 | 3,50 | 2 | 2 |
| 2 | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5,00 | 1 | 3,00 | 1 | 1 |
| 3 | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5,00 | 2 | 4,00 | 4 | 3 |
| 4 | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2,50 | 6 | 3,50 | 3 | 4 |
| 5 | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3,00 | 5 | 4,00 | 5 | 5 |
| 6 | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4,00 | 4 | 5,00 | 6 | 6 |
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,50 |
| 2 | Michael Mehner | Munich Ice Panthers | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,00 |
| 3 | Maximilian Überall | BSG Eternit Neuburg | 1 | 3 | 2 | 1 | 3,00 |
| 4 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
| 5 | Michael Krasovic | EFM 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 6 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 7 | Vasilij Braun | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
| 8 | Julian Hollenbach | BSG Eternit Neuburg | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 9 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 10 | Felix Kocher | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 11 | Marco Müller | EFM 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 12 | Florian Huber | Uni München 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 13 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 14 | Stefan Binder | BSG Eternit Neuburg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 15 | Nick Kolar | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 16 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 17 | Philipp Besser | Uni München 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 18 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 19 | Kevin Lueb | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 20 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 21 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 22 | Mirek Drozdz | EFM 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 23 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 24 | Julian Markon | EFM 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 25 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 26 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 27 | Johannes Wirkner | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 28 | Konstantin Schwarz | Uni München 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 29 | Martin Landmesser | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 30 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 31 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 32 | Nico Waltl | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 33 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 34 | Kevin Günter | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 35 | Michael Birzer | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 36 | Matthias Pyttel | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 37 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 38 | Moritz Kauper | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 39 | Andreas Huber | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 40 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 41 | Artur Leinweber | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 42 | Tom Dempewolff | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 43 | Christian Hofmann | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Andreas Seiler | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 45 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Thomas Held | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Daniel Lehner | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Roman Braunstein | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Jan Triebe | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Daniel Betz | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Bernhard Kraus | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Joschua Batschauer | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Dimitry Warkentin | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | André Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Uladzimir Fedarovich | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Stefan Metz | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Christoph Karl Matyschiok | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Sebastian Thienelt | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Volker Wildner | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Louis Metz | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Julius Fischer | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Moritz Maerkel | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Sebastian Huber | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Kevin Conley | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Steve Queitsch | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Matthias Wilhelm | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Emily Wright | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Florian Riepe | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Helmut Dörflinger | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Felix Rebl | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Benjamin Bräunig | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Georgy Avilov | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Gustav Philipp | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Hans-Christian Riess | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Matthew De Angelis | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | David Schmölz | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Marek Lavorenti | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Thomas Bauderer | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 2 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,50 |
| 2 | Michael Mehner | Munich Ice Panthers | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,00 |
| 3 | Maximilian Überall | BSG Eternit Neuburg | 1 | 3 | 2 | 1 | 3,00 |
| 4 | Kieran Garland | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
| 5 | Michael Krasovic | EFM 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 6 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 1 | 3 | 1 | 2 | 3,00 |
| 7 | Vasilij Braun | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
| 8 | Julian Hollenbach | BSG Eternit Neuburg | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 9 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 10 | Felix Kocher | Munich Ice Panthers | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 11 | Marco Müller | EFM 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 12 | Florian Huber | Uni München 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 13 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 14 | Stefan Binder | BSG Eternit Neuburg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 15 | Nick Kolar | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 16 | David Cibulka | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 17 | Philipp Besser | Uni München 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 18 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 19 | Kevin Lueb | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 20 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 21 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 22 | Mirek Drozdz | EFM 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 23 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 24 | Julian Markon | EFM 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 25 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 26 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 27 | Johannes Wirkner | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 28 | Konstantin Schwarz | Uni München 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 29 | Martin Landmesser | Uni München 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 30 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 31 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 32 | Nico Waltl | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 33 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 34 | Kevin Günter | BSG Eternit Neuburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 35 | Michael Birzer | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 36 | Matthias Pyttel | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 37 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 38 | Moritz Kauper | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 39 | Andreas Huber | EFM 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 40 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 41 | Artur Leinweber | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 42 | Tom Dempewolff | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 43 | Christian Hofmann | Uni München 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Andreas Seiler | Munich Ice Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 45 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Thomas Held | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Daniel Lehner | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Michael Pisula | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Roman Braunstein | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Jan Triebe | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Daniel Betz | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Bernhard Kraus | BSG Eternit Neuburg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Joschua Batschauer | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Dimitry Warkentin | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Niko Wallner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Tobias Betz | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Simon Spiegl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Florian Steigerwald | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Florian Dietrich | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | André Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Uladzimir Fedarovich | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Stefan Metz | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Christoph Karl Matyschiok | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Sebastian Thienelt | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Volker Wildner | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Louis Metz | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Julius Fischer | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Moritz Maerkel | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Sebastian Huber | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Kevin Conley | EFM 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Steve Queitsch | Eisbären Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Alexander Krodel | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Johannes Schultes | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Matthias Wilhelm | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Emily Wright | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Florian Riepe | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Helmut Dörflinger | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Felix Rebl | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Benjamin Bräunig | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Georgy Avilov | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Gustav Philipp | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Hans-Christian Riess | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Matthew De Angelis | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | David Schmölz | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Marek Lavorenti | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Thomas Bauderer | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 2 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Minuten | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 120,00 | 7 | 3,50 |
| 2 | André Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 120,00 | 7 | 3,50 |
Top Goalies MEL 2 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs
| Spieler | Team | Spiele | Minuten | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 120,00 | 7 | 3,50 |
| 2 | André Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 120,00 | 7 | 3,50 |




