Konstantin Schwarz
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Uni München 2 - Sturm
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
2
Tore
1
Assists
0
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,50
Tore ⌀
0,50
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,00 Strafen
Gesamt
Spiele
13
Tore
2
Assists
3
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,38
Tore ⌀
0,15
Assist ⌀
0,23
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,00 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Uni München 2 | 26/27 MEL 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 MEL 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 Liga-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 MEL 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |

