MEL 1 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 8 | 14 | 3 | 11 | 1,75 |
| 2 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
| 3 | Dominik Lenz | München Griffins | 6 | 9 | 6 | 3 | 1,50 |
| 4 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 5 | Felix Ertl | München Griffins | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 6 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 8 | 6 | 2 | 1,14 |
| 7 | Tomas Tymko | Uni München | 7 | 8 | 1 | 7 | 1,14 |
| 8 | Julian Jaser | München Griffins | 8 | 7 | 3 | 4 | 0,88 |
| 9 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 6 | 6 | 0 | 1,20 |
| 10 | Dominik Deuring | Uni München | 2 | 6 | 6 | 0 | 3,00 |
| 11 | Alexander Irber | Uni München | 7 | 6 | 3 | 3 | 0,86 |
| 12 | Tim Tuscher | Uni München | 3 | 6 | 3 | 3 | 2,00 |
| 13 | Christoph Ziegler | München Griffins | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,75 |
| 14 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 5 | 6 | 1 | 5 | 1,20 |
| 15 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 6 | 5 | 5 | 0 | 0,83 |
| 16 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 6 | 5 | 3 | 2 | 0,83 |
| 17 | Nemo Magnusson | München Griffins | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 18 | Felix Fleißner | München Griffins | 7 | 5 | 2 | 3 | 0,71 |
| 19 | Federico Osti | Uni München | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 |
| 20 | Nino Caumont | West Storm Germering | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 21 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 22 | Maximilian Hirning | Uni München | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 23 | Graham Dean | Uni München | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 24 | Nikolay Romanenko | Uni München | 7 | 4 | 2 | 2 | 0,57 |
| 25 | Max Hauner | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 26 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
| 27 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,43 |
| 28 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 29 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,43 |
| 30 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 31 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,38 |
| 32 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 33 | Sven Brüggemann | Uni München | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 34 | Marco Kroesen | Uni München | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,50 |
| 35 | Thomas Bauderer | Uni München | 7 | 3 | 1 | 2 | 0,43 |
| 36 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
| 37 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 38 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
| 39 | Daniel Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 40 | Chris Hummel | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 41 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 |
| 42 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 43 | Andreas Köster | München Griffins | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 44 | Daniel Cascarano | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 45 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 46 | Ben Achcenich | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 47 | Daniel Nietsch | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 48 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 49 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 50 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 51 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 |
| 52 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 53 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 54 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 55 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
| 56 | Malte Clement | West Storm Germering | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 57 | Fabian Uhlig | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 58 | Alexander Endres | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 59 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,13 |
| 60 | Daniel Hait | München Griffins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 61 | Daniel Bickert | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 62 | Maximilian Wörndl | Uni München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 63 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 64 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 65 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 66 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 67 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 68 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 69 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 70 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 71 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 72 | Andre Hordt | West Storm Germering | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 73 | Korbinian Schätzle | Uni München | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 74 | Marius Schmid | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 75 | Nico Hartlieb | Uni München | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 76 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 77 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 78 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 79 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 80 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Jan Spangenberg | München Griffins | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Robin Gardes | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Tobias Gutheil | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Patrick Bayer | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Lukas Hofer | Uni München | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Jens Müller | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Manfred Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 116 | Ferdinand Lindmayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 1 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 8 | 14 | 3 | 11 | 1,75 |
| 2 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 7 | 9 | 6 | 3 | 1,29 |
| 3 | Dominik Lenz | München Griffins | 6 | 9 | 6 | 3 | 1,50 |
| 4 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 5 | Felix Ertl | München Griffins | 6 | 9 | 5 | 4 | 1,50 |
| 6 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 7 | 8 | 6 | 2 | 1,14 |
| 7 | Tomas Tymko | Uni München | 7 | 8 | 1 | 7 | 1,14 |
| 8 | Julian Jaser | München Griffins | 8 | 7 | 3 | 4 | 0,88 |
| 9 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 6 | 6 | 0 | 1,20 |
| 10 | Dominik Deuring | Uni München | 2 | 6 | 6 | 0 | 3,00 |
| 11 | Alexander Irber | Uni München | 7 | 6 | 3 | 3 | 0,86 |
| 12 | Tim Tuscher | Uni München | 3 | 6 | 3 | 3 | 2,00 |
| 13 | Christoph Ziegler | München Griffins | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,75 |
| 14 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 5 | 6 | 1 | 5 | 1,20 |
| 15 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 6 | 5 | 5 | 0 | 0,83 |
| 16 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 6 | 5 | 3 | 2 | 0,83 |
| 17 | Nemo Magnusson | München Griffins | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 18 | Felix Fleißner | München Griffins | 7 | 5 | 2 | 3 | 0,71 |
| 19 | Federico Osti | Uni München | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 |
| 20 | Nino Caumont | West Storm Germering | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 21 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 22 | Maximilian Hirning | Uni München | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 23 | Graham Dean | Uni München | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,80 |
| 24 | Nikolay Romanenko | Uni München | 7 | 4 | 2 | 2 | 0,57 |
| 25 | Max Hauner | München Griffins | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 26 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
| 27 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,43 |
| 28 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 29 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0,43 |
| 30 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 31 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,38 |
| 32 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 33 | Sven Brüggemann | Uni München | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 34 | Marco Kroesen | Uni München | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,50 |
| 35 | Thomas Bauderer | Uni München | 7 | 3 | 1 | 2 | 0,43 |
| 36 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 3 | 1 | 2 | 0,38 |
| 37 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 38 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
| 39 | Daniel Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 40 | Chris Hummel | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 41 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 |
| 42 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 43 | Andreas Köster | München Griffins | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,25 |
| 44 | Daniel Cascarano | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 45 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 46 | Ben Achcenich | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 47 | Daniel Nietsch | München Griffins | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 48 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 49 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 50 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 |
| 51 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 |
| 52 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 53 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 54 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 55 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 |
| 56 | Malte Clement | West Storm Germering | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 57 | Fabian Uhlig | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 58 | Alexander Endres | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 59 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,13 |
| 60 | Daniel Hait | München Griffins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 61 | Daniel Bickert | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 62 | Maximilian Wörndl | Uni München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 63 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 64 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 65 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 66 | Bernd Jauch | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 67 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 68 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 69 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 70 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 71 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 72 | Andre Hordt | West Storm Germering | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 73 | Korbinian Schätzle | Uni München | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 74 | Marius Schmid | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 75 | Nico Hartlieb | Uni München | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 76 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 77 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 78 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 79 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 80 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Jan Spangenberg | München Griffins | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Robin Gardes | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Tobias Gutheil | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Patrick Bayer | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Lukas Hofer | Uni München | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Jens Müller | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 114 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Manfred Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 116 | Ferdinand Lindmayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 117 | Walter Attenhauser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 6 | 1,20 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 18 | 3,00 |
| 4 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 15 | 3,75 |
| 5 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 6 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 16 | 4,00 |
| 7 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 8 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 13 | 4,33 |
| 9 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 38 | 5,43 |
Top Goalies MEL 1 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 5 | 6 | 1,20 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 6 | 18 | 3,00 |
| 4 | Michael Pisula | West Storm Germering | 4 | 15 | 3,75 |
| 5 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 6 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 4 | 16 | 4,00 |
| 7 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 8 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 13 | 4,33 |
| 9 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 7 | 38 | 5,43 |






