Statistik-Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U V Punkte Tore Gegentore TorDiff. Tore ⌀ Off. Ranking Gegentore ⌀ Def. Ranking Rank
1 München Griffins 8 8 0 0 16 30 11 19 3.75 2 1.38 1 1
2 Uni München 7 4 0 3 8 31 27 4 4.43 1 3.86 3 2
3 West Storm Germering 6 2 0 4 4 21 24 -3 3.5 3 4 4 4
4 Weiher Bulls Wasentegernbach 6 2 0 4 4 14 23 -9 2.33 4 3.83 2 3
5 Eisbären Freimann 5 0 0 5 0 10 21 -11 2 5 4.2 5 5

Topscorer MEL Hauptrunde

Platz 1

Oliver Besser
Uni München
7 Spiele 12 Punkte
3 Tore 9 Assists

Platz 2

Dominik Lenz
München Griffins
6 Spiele 9 Punkte
6 Tore 3 Assists

Platz 3

Felix Ertl
München Griffins
6 Spiele 9 Punkte
5 Tore 4 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Oliver Besser Uni München 7 12 3 9 1,71
2 Dominik Lenz München Griffins 6 9 6 3 1,50
3 Felix Ertl München Griffins 6 9 5 4 1,50
4 Julian Jaser München Griffins 8 7 3 4 0,88
5 Tomas Tymko Uni München 6 7 1 6 1,17
6 Alexander Irber Uni München 7 6 3 3 0,86
7 Christoph Ziegler München Griffins 8 6 2 4 0,75
8 Lars Gerdes West Storm Germering 4 6 1 5 1,50
9 Oliver Harendt West Storm Germering 5 5 5 0 1,00
10 Andreas Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 5 5 4 1 1,00
11 Tobias Holbeck West Storm Germering 5 5 3 2 1,00
12 Nemo Magnusson München Griffins 5 5 3 2 1,00
13 Felix Fleißner München Griffins 7 5 2 3 0,71
14 Kevin Warum Eisbären Freimann 5 4 4 0 0,80
15 Dominik Deuring Uni München 1 4 4 0 4,00
16 Nino Caumont West Storm Germering 5 4 3 1 0,80
17 Max Hauner München Griffins 4 4 2 2 1,00
18 Severin Gallus Eisbären Freimann 4 4 1 3 1,00
19 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 6 4 0 4 0,67
20 Rudolf Simm West Storm Germering 6 3 3 0 0,50
21 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 4 3 3 0 0,75
22 Federico Osti Uni München 7 3 3 0 0,43
23 Felix Lindner Uni München 2 3 3 0 1,50
24 Michael Schmalz Eisbären Freimann 5 3 2 1 0,60
25 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 3 3 2 1 1,00
26 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 6 3 2 1 0,50
27 Graham Dean Uni München 4 3 2 1 0,75
28 Tim Tuscher Uni München 2 3 2 1 1,50
29 Nikolay Romanenko Uni München 6 3 1 2 0,50
30 Philip Kurbis West Storm Germering 5 3 0 3 0,60
31 Daniel Simm West Storm Germering 2 2 2 0 1,00
32 Chris Hummel Uni München 3 2 2 0 0,67
33 Andreas Köster München Griffins 8 2 1 1 0,25
34 Marco Kroesen Uni München 6 2 1 1 0,33
35 Thomas Bauderer Uni München 6 2 1 1 0,33
36 Daniel Cascarano Uni München 3 2 1 1 0,67
37 Ben Achcenich München Griffins 5 2 1 1 0,40
38 Daniel Nietsch München Griffins 5 2 1 1 0,40
39 Colin Bendig-Daniels Uni München 3 2 1 1 0,67
40 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 2 2 1 1 1,00
41 Luis Jung Eisbären Freimann 5 2 0 2 0,40
42 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 4 2 0 2 0,50
43 Patrick Gerdes West Storm Germering 6 2 0 2 0,33
44 Sven Brüggemann Uni München 4 2 0 2 0,50
45 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 3 2 0 2 0,67
46 Martin Lechner Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 0 2 1,00
47 Mike Sobisch Eisbären Freimann 3 1 1 0 0,33
48 Anton Kawelke West Storm Germering 5 1 1 0 0,20
49 Max Ostermeier West Storm Germering 6 1 1 0 0,17
50 Malte Clement West Storm Germering 3 1 1 0 0,33
51 Fabian Uhlig München Griffins 4 1 1 0 0,25
52 Alexander Endres München Griffins 4 1 1 0 0,25
53 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 6 1 1 0 0,17
54 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 5 1 1 0 0,20
55 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 4 1 1 0 0,25
56 Daniel Hait München Griffins 5 1 1 0 0,20
57 Daniel Bickert München Griffins 4 1 1 0 0,25
58 Maximilian Hirning Uni München 3 1 1 0 0,33
59 Maximilian Wörndl Uni München 3 1 1 0 0,33
60 Simon Müller Eisbären Freimann 2 1 1 0 0,50
61 Michael Schäffler West Storm Germering 1 1 1 0 1,00
62 Florian Meyer Eisbären Freimann 4 1 0 1 0,25
63 Dominik Koller Eisbären Freimann 4 1 0 1 0,25
64 Maximilian Fischer Eisbären Freimann 2 1 0 1 0,50
65 Andreas Müller Eisbären Freimann 3 1 0 1 0,33
66 Dimitry Warkentin West Storm Germering 6 1 0 1 0,17
67 Andre Hordt West Storm Germering 6 1 0 1 0,17
68 Sebastian Hofer West Storm Germering 3 1 0 1 0,33
69 Korbinian Schätzle Uni München 5 1 0 1 0,20
70 Marius Schmid Uni München 5 1 0 1 0,20
71 Nico Hartlieb Uni München 6 1 0 1 0,17
72 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 6 1 0 1 0,17
73 Max Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 4 1 0 1 0,25
74 Ludwig Eichinger München Griffins 6 1 0 1 0,17
75 Daniel Hartung München Griffins 2 1 0 1 0,50
76 Tobias Walter Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
77 Mario Neuß Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
78 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
79 Michael Pisula West Storm Germering 3 0 0 0 -
80 Kevin Lueb West Storm Germering 5 0 0 0 -
81 Emre Gemici West Storm Germering 3 0 0 0 -
82 Richard Wecker West Storm Germering 1 0 0 0 -
83 Fedor Bergmann München Griffins 5 0 0 0 -
84 Jan Spangenberg München Griffins 7 0 0 0 -
85 Davide Brancaleoni München Griffins 6 0 0 0 -
86 Hagen Blum München Griffins 2 0 0 0 -
87 Stephen Wilcock Uni München 4 0 0 0 -
88 Robin Gardes Uni München 3 0 0 0 -
89 Tobias Gutheil Uni München 2 0 0 0 -
90 David Schmölz Uni München 1 0 0 0 -
91 Thomas Berthold Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
92 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 4 0 0 0 -
93 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 5 0 0 0 -
94 Thomas Gruber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
95 Thomas Neumaier Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
96 Georg Pelkermüller Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
97 Philipp Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
98 Ferdinand Heider Weiher Bulls Wasentegernbach 4 0 0 0 -
99 Peter Anders München Griffins 3 0 0 0 -
100 Patrick Bayer München Griffins 2 0 0 0 -
101 Lukas Hofer Uni München 5 0 0 0 -
102 Daniel Cantzler West Storm Germering 2 0 0 0 -
103 Jens Müller West Storm Germering 2 0 0 0 -
104 Johann Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
105 Christian Herpers Uni München 1 0 0 0 -
106 Alexander Güllüoglu Uni München 3 0 0 0 -
107 Sergey Semenov West Storm Germering 3 0 0 0 -
108 Daniel Berthe West Storm Germering 2 0 0 0 -
109 Marc Wudenigg West Storm Germering 2 0 0 0 -
110 Walter Werner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
111 Rudi Mayer Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
112 Florian Riepe Uni München 1 0 0 0 -
113 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
114 Manfred Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
115 Ferdinand Lindmayer München Griffins 1 0 0 0 -

Topscorer MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

Oliver Besser
Uni München
7 Spiele 12 Punkte
3 Tore 9 Assists

Platz 2

Dominik Lenz
München Griffins
6 Spiele 9 Punkte
6 Tore 3 Assists

Platz 3

Felix Ertl
München Griffins
6 Spiele 9 Punkte
5 Tore 4 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Oliver Besser Uni München 7 12 3 9 1,71
2 Dominik Lenz München Griffins 6 9 6 3 1,50
3 Felix Ertl München Griffins 6 9 5 4 1,50
4 Julian Jaser München Griffins 8 7 3 4 0,88
5 Tomas Tymko Uni München 6 7 1 6 1,17
6 Alexander Irber Uni München 7 6 3 3 0,86
7 Christoph Ziegler München Griffins 8 6 2 4 0,75
8 Lars Gerdes West Storm Germering 4 6 1 5 1,50
9 Oliver Harendt West Storm Germering 5 5 5 0 1,00
10 Andreas Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 5 5 4 1 1,00
11 Tobias Holbeck West Storm Germering 5 5 3 2 1,00
12 Nemo Magnusson München Griffins 5 5 3 2 1,00
13 Felix Fleißner München Griffins 7 5 2 3 0,71
14 Kevin Warum Eisbären Freimann 5 4 4 0 0,80
15 Dominik Deuring Uni München 1 4 4 0 4,00
16 Nino Caumont West Storm Germering 5 4 3 1 0,80
17 Max Hauner München Griffins 4 4 2 2 1,00
18 Severin Gallus Eisbären Freimann 4 4 1 3 1,00
19 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 6 4 0 4 0,67
20 Rudolf Simm West Storm Germering 6 3 3 0 0,50
21 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 4 3 3 0 0,75
22 Federico Osti Uni München 7 3 3 0 0,43
23 Felix Lindner Uni München 2 3 3 0 1,50
24 Michael Schmalz Eisbären Freimann 5 3 2 1 0,60
25 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 3 3 2 1 1,00
26 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 6 3 2 1 0,50
27 Graham Dean Uni München 4 3 2 1 0,75
28 Tim Tuscher Uni München 2 3 2 1 1,50
29 Nikolay Romanenko Uni München 6 3 1 2 0,50
30 Philip Kurbis West Storm Germering 5 3 0 3 0,60
31 Daniel Simm West Storm Germering 2 2 2 0 1,00
32 Chris Hummel Uni München 3 2 2 0 0,67
33 Andreas Köster München Griffins 8 2 1 1 0,25
34 Marco Kroesen Uni München 6 2 1 1 0,33
35 Thomas Bauderer Uni München 6 2 1 1 0,33
36 Daniel Cascarano Uni München 3 2 1 1 0,67
37 Ben Achcenich München Griffins 5 2 1 1 0,40
38 Daniel Nietsch München Griffins 5 2 1 1 0,40
39 Colin Bendig-Daniels Uni München 3 2 1 1 0,67
40 Pascal Kepiro Eisbären Freimann 2 2 1 1 1,00
41 Luis Jung Eisbären Freimann 5 2 0 2 0,40
42 Dietmar Domesle Eisbären Freimann 4 2 0 2 0,50
43 Patrick Gerdes West Storm Germering 6 2 0 2 0,33
44 Sven Brüggemann Uni München 4 2 0 2 0,50
45 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 3 2 0 2 0,67
46 Martin Lechner Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 0 2 1,00
47 Mike Sobisch Eisbären Freimann 3 1 1 0 0,33
48 Anton Kawelke West Storm Germering 5 1 1 0 0,20
49 Max Ostermeier West Storm Germering 6 1 1 0 0,17
50 Malte Clement West Storm Germering 3 1 1 0 0,33
51 Fabian Uhlig München Griffins 4 1 1 0 0,25
52 Alexander Endres München Griffins 4 1 1 0 0,25
53 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 6 1 1 0 0,17
54 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 5 1 1 0 0,20
55 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 4 1 1 0 0,25
56 Daniel Hait München Griffins 5 1 1 0 0,20
57 Daniel Bickert München Griffins 4 1 1 0 0,25
58 Maximilian Hirning Uni München 3 1 1 0 0,33
59 Maximilian Wörndl Uni München 3 1 1 0 0,33
60 Simon Müller Eisbären Freimann 2 1 1 0 0,50
61 Michael Schäffler West Storm Germering 1 1 1 0 1,00
62 Florian Meyer Eisbären Freimann 4 1 0 1 0,25
63 Dominik Koller Eisbären Freimann 4 1 0 1 0,25
64 Maximilian Fischer Eisbären Freimann 2 1 0 1 0,50
65 Andreas Müller Eisbären Freimann 3 1 0 1 0,33
66 Dimitry Warkentin West Storm Germering 6 1 0 1 0,17
67 Andre Hordt West Storm Germering 6 1 0 1 0,17
68 Sebastian Hofer West Storm Germering 3 1 0 1 0,33
69 Korbinian Schätzle Uni München 5 1 0 1 0,20
70 Marius Schmid Uni München 5 1 0 1 0,20
71 Nico Hartlieb Uni München 6 1 0 1 0,17
72 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 6 1 0 1 0,17
73 Max Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 4 1 0 1 0,25
74 Ludwig Eichinger München Griffins 6 1 0 1 0,17
75 Daniel Hartung München Griffins 2 1 0 1 0,50
76 Tobias Walter Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
77 Mario Neuß Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
78 Martin Lamprecht Eisbären Freimann 5 0 0 0 -
79 Michael Pisula West Storm Germering 3 0 0 0 -
80 Kevin Lueb West Storm Germering 5 0 0 0 -
81 Emre Gemici West Storm Germering 3 0 0 0 -
82 Richard Wecker West Storm Germering 1 0 0 0 -
83 Fedor Bergmann München Griffins 5 0 0 0 -
84 Jan Spangenberg München Griffins 7 0 0 0 -
85 Davide Brancaleoni München Griffins 6 0 0 0 -
86 Hagen Blum München Griffins 2 0 0 0 -
87 Stephen Wilcock Uni München 4 0 0 0 -
88 Robin Gardes Uni München 3 0 0 0 -
89 Tobias Gutheil Uni München 2 0 0 0 -
90 David Schmölz Uni München 1 0 0 0 -
91 Thomas Berthold Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
92 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 4 0 0 0 -
93 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 5 0 0 0 -
94 Thomas Gruber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
95 Thomas Neumaier Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
96 Georg Pelkermüller Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
97 Philipp Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
98 Ferdinand Heider Weiher Bulls Wasentegernbach 4 0 0 0 -
99 Peter Anders München Griffins 3 0 0 0 -
100 Patrick Bayer München Griffins 2 0 0 0 -
101 Lukas Hofer Uni München 5 0 0 0 -
102 Daniel Cantzler West Storm Germering 2 0 0 0 -
103 Jens Müller West Storm Germering 2 0 0 0 -
104 Johann Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
105 Christian Herpers Uni München 1 0 0 0 -
106 Alexander Güllüoglu Uni München 3 0 0 0 -
107 Sergey Semenov West Storm Germering 3 0 0 0 -
108 Daniel Berthe West Storm Germering 2 0 0 0 -
109 Marc Wudenigg West Storm Germering 2 0 0 0 -
110 Walter Werner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
111 Rudi Mayer Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
112 Florian Riepe Uni München 1 0 0 0 -
113 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
114 Manfred Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
115 Ferdinand Lindmayer München Griffins 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 Hauptrunde

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.

Platz 1

Fedor Bergmann
München Griffins
1,00 Gegentore ⌀
5 Spiele 5 Gegentore

Platz 2

Peter Anders
München Griffins
1,67 Gegentore ⌀
3 Spiele 5 Gegentore

Platz 3

Robert Lode
Weiher Bulls Wasentegernbach
3,50 Gegentore ⌀
4 Spiele 14 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Fedor Bergmann München Griffins 5 5 1,00
2 Peter Anders München Griffins 3 5 1,67
3 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 4 14 3,50
4 Stephen Wilcock Uni München 4 15 3,75
5 Michael Pisula West Storm Germering 3 12 4,00
6 Alexander Güllüoglu Uni München 3 12 4,00
7 Sergey Semenov West Storm Germering 3 12 4,00
8 Tobias Walter Eisbären Freimann 5 21 4,20

Top Goalies MEL 1 Saison

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns

Platz 1

Fedor Bergmann
München Griffins
1,00 Gegentore ⌀
5 Spiele 5 Gegentore

Platz 2

Peter Anders
München Griffins
1,67 Gegentore ⌀
3 Spiele 5 Gegentore

Platz 3

Robert Lode
Weiher Bulls Wasentegernbach
3,50 Gegentore ⌀
4 Spiele 14 Gegentore
Spieler Team Spiele Gegentore Gegentore ⌀
1 Fedor Bergmann München Griffins 5 5 1,00
2 Peter Anders München Griffins 3 5 1,67
3 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 4 14 3,50
4 Stephen Wilcock Uni München 4 15 3,75
5 Michael Pisula West Storm Germering 3 12 4,00
6 Alexander Güllüoglu Uni München 3 12 4,00
7 Sergey Semenov West Storm Germering 3 12 4,00
8 Tobias Walter Eisbären Freimann 5 21 4,20

Fairplay Tabelle MEL 1 Hauptrunde

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 München Griffins 8 20 58 7,25
2 Uni München 7 25 52 7,43
3 West Storm Germering 6 30 62 10,33
4 Eisbären Freimann 5 31 62 12,40
5 Weiher Bulls Wasentegernbach 6 25 90 15,00

Fairplay Tabelle MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 München Griffins 8 20 58 7,25
2 Uni München 7 25 52 7,43
3 West Storm Germering 6 30 62 10,33
4 Eisbären Freimann 5 31 62 12,40
5 Weiher Bulls Wasentegernbach 6 25 90 15,00