MEL 1 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 6 | 12 | 3 | 9 | 2,00 |
| 2 | Dominik Lenz | München Griffins | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
| 3 | Alexander Irber | Uni München | 6 | 6 | 3 | 3 | 1,00 |
| 4 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 4 | 6 | 1 | 5 | 1,50 |
| 5 | Tomas Tymko | Uni München | 5 | 6 | 1 | 5 | 1,20 |
| 6 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 7 | Felix Ertl | München Griffins | 4 | 5 | 3 | 2 | 1,25 |
| 8 | Julian Jaser | München Griffins | 6 | 5 | 2 | 3 | 0,83 |
| 9 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 10 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 11 | Dominik Deuring | Uni München | 1 | 4 | 4 | 0 | 4,00 |
| 12 | Nino Caumont | West Storm Germering | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 13 | Nemo Magnusson | München Griffins | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 14 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 3 | 4 | 1 | 3 | 1,33 |
| 15 | Christoph Ziegler | München Griffins | 6 | 4 | 1 | 3 | 0,67 |
| 16 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 |
| 17 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 |
| 18 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 19 | Federico Osti | Uni München | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 |
| 20 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 21 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 22 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 23 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 24 | Graham Dean | Uni München | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 25 | Felix Fleißner | München Griffins | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,50 |
| 26 | Nikolay Romanenko | Uni München | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 27 | Max Hauner | München Griffins | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
| 28 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 29 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 30 | Chris Hummel | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 31 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 32 | Andreas Köster | München Griffins | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 33 | Marco Kroesen | Uni München | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 34 | Thomas Bauderer | Uni München | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 35 | Daniel Cascarano | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 36 | Daniel Nietsch | München Griffins | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 37 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 38 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 39 | Tim Tuscher | Uni München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 40 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 41 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 42 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 43 | Sven Brüggemann | Uni München | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 44 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 45 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 46 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 47 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 48 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 49 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 50 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 51 | Ben Achcenich | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 52 | Daniel Bickert | München Griffins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 53 | Maximilian Hirning | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 54 | Maximilian Wörndl | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 55 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 56 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 57 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 58 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 59 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 60 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 61 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 62 | Andre Hordt | West Storm Germering | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 63 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 64 | Korbinian Schätzle | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 65 | Marius Schmid | Uni München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 66 | Nico Hartlieb | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 67 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 68 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 69 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 70 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 71 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 72 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Malte Clement | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Fedor Bergmann | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Jan Spangenberg | München Griffins | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Fabian Uhlig | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Robin Gardes | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Daniel Hait | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Lukas Hofer | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Jens Müller | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 1 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Besser | Uni München | 6 | 12 | 3 | 9 | 2,00 |
| 2 | Dominik Lenz | München Griffins | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
| 3 | Alexander Irber | Uni München | 6 | 6 | 3 | 3 | 1,00 |
| 4 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 4 | 6 | 1 | 5 | 1,50 |
| 5 | Tomas Tymko | Uni München | 5 | 6 | 1 | 5 | 1,20 |
| 6 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 7 | Felix Ertl | München Griffins | 4 | 5 | 3 | 2 | 1,25 |
| 8 | Julian Jaser | München Griffins | 6 | 5 | 2 | 3 | 0,83 |
| 9 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 10 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 11 | Dominik Deuring | Uni München | 1 | 4 | 4 | 0 | 4,00 |
| 12 | Nino Caumont | West Storm Germering | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 13 | Nemo Magnusson | München Griffins | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 |
| 14 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 3 | 4 | 1 | 3 | 1,33 |
| 15 | Christoph Ziegler | München Griffins | 6 | 4 | 1 | 3 | 0,67 |
| 16 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 |
| 17 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 |
| 18 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 19 | Federico Osti | Uni München | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 |
| 20 | Felix Lindner | Uni München | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 21 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 22 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 23 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 24 | Graham Dean | Uni München | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 25 | Felix Fleißner | München Griffins | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,50 |
| 26 | Nikolay Romanenko | Uni München | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 27 | Max Hauner | München Griffins | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
| 28 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 29 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 30 | Chris Hummel | Uni München | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 31 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 32 | Andreas Köster | München Griffins | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,33 |
| 33 | Marco Kroesen | Uni München | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 34 | Thomas Bauderer | Uni München | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,40 |
| 35 | Daniel Cascarano | Uni München | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 36 | Daniel Nietsch | München Griffins | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 37 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 38 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 39 | Tim Tuscher | Uni München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 40 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 41 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 42 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 43 | Sven Brüggemann | Uni München | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
| 44 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 45 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 46 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 47 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 48 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 49 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 50 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 51 | Ben Achcenich | München Griffins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 52 | Daniel Bickert | München Griffins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 53 | Maximilian Hirning | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 54 | Maximilian Wörndl | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 55 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 56 | Michael Schäffler | West Storm Germering | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 57 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 58 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 59 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 60 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 61 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 62 | Andre Hordt | West Storm Germering | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 63 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 64 | Korbinian Schätzle | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 65 | Marius Schmid | Uni München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 66 | Nico Hartlieb | Uni München | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 67 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 68 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 69 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 70 | Daniel Hartung | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 71 | Martin Lechner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 72 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Malte Clement | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Emre Gemici | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Fedor Bergmann | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Jan Spangenberg | München Griffins | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Fabian Uhlig | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Robin Gardes | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Daniel Hait | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Lukas Hofer | Uni München | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Jens Müller | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 105 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 108 | Daniel Berthe | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | Marc Wudenigg | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110 | Walter Werner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | Rudi Mayer | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 112 | Florian Riepe | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 113 | Leon Skolud | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 3 | 2 | 0,67 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 14 | 3,50 |
| 4 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 7 | 3,50 |
| 5 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 2 | 7 | 3,50 |
| 6 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 7 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 8 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 4 | 18 | 4,50 |
Top Goalies MEL 1 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 3 | 2 | 0,67 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 4 | 14 | 3,50 |
| 4 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 2 | 7 | 3,50 |
| 5 | Sergey Semenov | West Storm Germering | 2 | 7 | 3,50 |
| 6 | Stephen Wilcock | Uni München | 4 | 15 | 3,75 |
| 7 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 8 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 4 | 18 | 4,50 |






