MEL 1 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Lenz | München Griffins | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
| 2 | Oliver Besser | Uni München | 4 | 6 | 2 | 4 | 1,50 |
| 3 | Felix Ertl | München Griffins | 3 | 5 | 3 | 2 | 1,67 |
| 4 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,33 |
| 5 | Nemo Magnusson | München Griffins | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 6 | Julian Jaser | München Griffins | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,80 |
| 7 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,00 |
| 8 | Christoph Ziegler | München Griffins | 5 | 4 | 1 | 3 | 0,80 |
| 9 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
| 10 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 11 | Federico Osti | Uni München | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,75 |
| 12 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 13 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 14 | Felix Fleißner | München Griffins | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 15 | Alexander Irber | Uni München | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 16 | Max Hauner | München Griffins | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 17 | Tomas Tymko | Uni München | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 18 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 19 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 20 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 21 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 22 | Thomas Bauderer | Uni München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 23 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 24 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 25 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 26 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 27 | Sven Brüggemann | Uni München | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 28 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 29 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 30 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 31 | Nino Caumont | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 32 | Andreas Köster | München Griffins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 33 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 34 | Chris Hummel | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 35 | Marco Kroesen | Uni München | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 36 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 37 | Ben Achcenich | München Griffins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 38 | Maximilian Hirning | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 39 | Maximilian Wörndl | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 40 | Graham Dean | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 41 | Felix Lindner | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 42 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 43 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 45 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 46 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 47 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 48 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 49 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 50 | Nikolay Romanenko | Uni München | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 51 | Marius Schmid | Uni München | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 52 | Nico Hartlieb | Uni München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 53 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 54 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 55 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 56 | Daniel Nietsch | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 57 | Daniel Hartung | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 58 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Andre Hordt | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Malte Clement | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Emre Gemici | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Jan Spangenberg | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Fabian Uhlig | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Stephen Wilcock | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Korbinian Schätzle | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Robin Gardes | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Daniel Cascarano | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Daniel Hait | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Daniel Bickert | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Lukas Hofer | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Jens Müller | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 1 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Lenz | München Griffins | 5 | 6 | 4 | 2 | 1,20 |
| 2 | Oliver Besser | Uni München | 4 | 6 | 2 | 4 | 1,50 |
| 3 | Felix Ertl | München Griffins | 3 | 5 | 3 | 2 | 1,67 |
| 4 | Kevin Warum | Eisbären Freimann | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,33 |
| 5 | Nemo Magnusson | München Griffins | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 6 | Julian Jaser | München Griffins | 5 | 4 | 2 | 2 | 0,80 |
| 7 | Severin Gallus | Eisbären Freimann | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,00 |
| 8 | Christoph Ziegler | München Griffins | 5 | 4 | 1 | 3 | 0,80 |
| 9 | Lars Gerdes | West Storm Germering | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
| 10 | Oliver Harendt | West Storm Germering | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 11 | Federico Osti | Uni München | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,75 |
| 12 | Michael Schmalz | Eisbären Freimann | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 13 | Christian Kolbe | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 14 | Felix Fleißner | München Griffins | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,60 |
| 15 | Alexander Irber | Uni München | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,75 |
| 16 | Max Hauner | München Griffins | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 17 | Tomas Tymko | Uni München | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 18 | Rudolf Simm | West Storm Germering | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 |
| 19 | Daniel Simm | West Storm Germering | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 |
| 20 | Markus Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 21 | Tobias Holbeck | West Storm Germering | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 22 | Thomas Bauderer | Uni München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 23 | Colin Bendig-Daniels | Uni München | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 24 | Pascal Kepiro | Eisbären Freimann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 25 | Luis Jung | Eisbären Freimann | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 26 | Patrick Gerdes | West Storm Germering | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 27 | Sven Brüggemann | Uni München | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 28 | Bernhard Eberl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 29 | Anton Kawelke | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 30 | Max Ostermeier | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 31 | Nino Caumont | West Storm Germering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 32 | Andreas Köster | München Griffins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 |
| 33 | Alexander Endres | München Griffins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 34 | Chris Hummel | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 35 | Marco Kroesen | Uni München | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 36 | Bernhard Christian Moser | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 37 | Ben Achcenich | München Griffins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 38 | Maximilian Hirning | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 39 | Maximilian Wörndl | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 40 | Graham Dean | Uni München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 41 | Felix Lindner | Uni München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 42 | Simon Müller | Eisbären Freimann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 43 | Florian Meyer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Dominik Koller | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 45 | Maximilian Fischer | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 46 | Andreas Müller | Eisbären Freimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 47 | Dietmar Domesle | Eisbären Freimann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 48 | Philip Kurbis | West Storm Germering | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 49 | Sebastian Hofer | West Storm Germering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 50 | Nikolay Romanenko | Uni München | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 51 | Marius Schmid | Uni München | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 52 | Nico Hartlieb | Uni München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 53 | Manuel Kiefinger | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 54 | Max Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 55 | Ludwig Eichinger | München Griffins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 56 | Daniel Nietsch | München Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 57 | Daniel Hartung | München Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 58 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Mike Sobisch | Eisbären Freimann | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Mario Neuß | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Martin Lamprecht | Eisbären Freimann | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Kevin Lueb | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Dimitry Warkentin | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Andre Hordt | West Storm Germering | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Malte Clement | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Emre Gemici | West Storm Germering | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Richard Wecker | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Jan Spangenberg | München Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Davide Brancaleoni | München Griffins | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Hagen Blum | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Fabian Uhlig | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Stephen Wilcock | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Korbinian Schätzle | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Robin Gardes | Uni München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Tobias Gutheil | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | David Schmölz | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Thomas Berthold | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Maximilian Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Andreas Irber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Florian Haider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Paul Eisgruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Daniel Cascarano | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Thomas Gruber | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Lukas Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Thomas Neumaier | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Andreas Wagner | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Georg Pelkermüller | Weiher Bulls Wasentegernbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Philipp Pfahler | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Ferdinand Heider | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Patrick Bayer | München Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Daniel Hait | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Daniel Bickert | München Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Lukas Hofer | Uni München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Daniel Cantzler | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Jens Müller | West Storm Germering | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Johann Feckl | Weiher Bulls Wasentegernbach | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Christian Herpers | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Alexander Güllüoglu | Uni München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 1 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 10 | 3,33 |
| 4 | Stephen Wilcock | Uni München | 3 | 11 | 3,67 |
| 5 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 6 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 3 | 16 | 5,33 |
Top Goalies MEL 1 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Bergmann | München Griffins | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Peter Anders | München Griffins | 3 | 5 | 1,67 |
| 3 | Robert Lode | Weiher Bulls Wasentegernbach | 3 | 10 | 3,33 |
| 4 | Stephen Wilcock | Uni München | 3 | 11 | 3,67 |
| 5 | Michael Pisula | West Storm Germering | 3 | 12 | 4,00 |
| 6 | Tobias Walter | Eisbären Freimann | 3 | 16 | 5,33 |






