Statistik-Tabelle

Sieg: 2 Punkte · Unentschieden: 1 Punkt. Bei Punktgleichheit zählen direkter Vergleich und Tordifferenz. S = Siege, U = Unentschieden, V = Niederlagen.

PlatzMannschaft SpieleSUVPunkteToreGegentoreTordifferenzTore ⌀OffensivrangGegentore ⌀DefensivrangGesamtrang
1Uni München 3 3 0 0 6 17 6 11 5,67 1 2,00 1 1
2München Griffins 1 0 0 1 0 4 5 -1 4,00 2 5,00 2 2
3Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 1 0 0 5 -5 0,00 4 5,00 3 3
4West Storm Germering 1 0 0 1 0 2 7 -5 2,00 3 7,00 4 4

Topscorer MEL Hauptrunde

Platz 1

Oliver Besser
Uni München
3 Spiele 8 Punkte
7 Tore 1 Assists

Platz 2

Daniel Cascarano
Uni München
3 Spiele 4 Punkte
3 Tore 1 Assists

Platz 3

Graham Dean
Uni München
3 Spiele 4 Punkte
1 Tore 3 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Oliver Besser Uni München 3 8 7 1 2,67
2 Daniel Cascarano Uni München 3 4 3 1 1,33
3 Graham Dean Uni München 3 4 1 3 1,33
4 Philipp Besser Uni München 3 3 1 2 1,00
5 Dominik Lenz München Griffins 1 2 1 1 2,00
6 Nico Hartlieb Uni München 2 2 1 1 1,00
7 Dominic Weiss West Storm Germering 1 2 1 1 2,00
8 Dominik Deuring Uni München 1 2 1 1 2,00
9 Julian Jaser München Griffins 1 1 1 0 1,00
10 Ben Achcenich München Griffins 1 1 1 0 1,00
11 Alexander Irber Uni München 2 1 1 0 0,50
12 Daniel Hait München Griffins 1 1 1 0 1,00
13 Federico Osti Uni München 1 1 1 0 1,00
14 Tobias Holbeck West Storm Germering 1 1 1 0 1,00
15 Tomas Tymko Uni München 1 1 1 0 1,00
16 David Schmölz Uni München 3 1 0 1 0,33
17 Alexander Endres München Griffins 1 1 0 1 1,00
18 Jan Spangenberg München Griffins 1 1 0 1 1,00
19 Felix Lindner Uni München 2 1 0 1 0,50
20 Ivan Tishin Uni München 2 1 0 1 0,50
21 Rudolf Simm West Storm Germering 1 1 0 1 1,00
22 Marco Kroesen Uni München 2 1 0 1 0,50
23 Thomas Bauderer Uni München 1 1 0 1 1,00
24 Andreas Köster München Griffins 1 0 0 0 -
25 Fedor Bergmann München Griffins 1 0 0 0 -
26 Davide Brancaleoni München Griffins 1 0 0 0 -
27 Hagen Blum München Griffins 1 0 0 0 -
28 Daniel Hartung München Griffins 1 0 0 0 -
29 Stephen Wilcock Uni München 3 0 0 0 -
30 Anton Kawelke West Storm Germering 1 0 0 0 -
31 Michael Pisula West Storm Germering 1 0 0 0 -
32 Max Ostermeier West Storm Germering 1 0 0 0 -
33 Korbinian Schätzle Uni München 2 0 0 0 -
34 Maximilian Hirning Uni München 1 0 0 0 -
35 Sven Brüggemann Uni München 1 0 0 0 -
36 Nino Caumont West Storm Germering 1 0 0 0 -
37 Sebastian Hofer West Storm Germering 1 0 0 0 -
38 Patrick Gerdes West Storm Germering 1 0 0 0 -
39 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
40 Lukas Hofer Uni München 1 0 0 0 -
41 Tim Tuscher Uni München 1 0 0 0 -
42 Kevin Lueb West Storm Germering 1 0 0 0 -
43 Peter Falger West Storm Germering 1 0 0 0 -
44 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
45 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
46 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
47 Thomas Berthold Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
48 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
49 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
50 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
51 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
52 Robin Gardes Uni München 1 0 0 0 -
53 Lukas Steinkirchner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
54 Tobias Gutheil Uni München 1 0 0 0 -
55 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
56 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
57 Alexander Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
58 Nicolas Alani Kurray Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
59 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
60 Maximilian Wörndl Uni München 1 0 0 0 -
61 Ales Kalocik Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -

Topscorer MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs

Platz 1

Oliver Besser
Uni München
3 Spiele 8 Punkte
7 Tore 1 Assists

Platz 2

Daniel Cascarano
Uni München
3 Spiele 4 Punkte
3 Tore 1 Assists

Platz 3

Graham Dean
Uni München
3 Spiele 4 Punkte
1 Tore 3 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Oliver Besser Uni München 3 8 7 1 2,67
2 Daniel Cascarano Uni München 3 4 3 1 1,33
3 Graham Dean Uni München 3 4 1 3 1,33
4 Philipp Besser Uni München 3 3 1 2 1,00
5 Dominik Lenz München Griffins 1 2 1 1 2,00
6 Nico Hartlieb Uni München 2 2 1 1 1,00
7 Dominic Weiss West Storm Germering 1 2 1 1 2,00
8 Dominik Deuring Uni München 1 2 1 1 2,00
9 Julian Jaser München Griffins 1 1 1 0 1,00
10 Ben Achcenich München Griffins 1 1 1 0 1,00
11 Alexander Irber Uni München 2 1 1 0 0,50
12 Daniel Hait München Griffins 1 1 1 0 1,00
13 Federico Osti Uni München 1 1 1 0 1,00
14 Tobias Holbeck West Storm Germering 1 1 1 0 1,00
15 Tomas Tymko Uni München 1 1 1 0 1,00
16 David Schmölz Uni München 3 1 0 1 0,33
17 Alexander Endres München Griffins 1 1 0 1 1,00
18 Jan Spangenberg München Griffins 1 1 0 1 1,00
19 Felix Lindner Uni München 2 1 0 1 0,50
20 Ivan Tishin Uni München 2 1 0 1 0,50
21 Rudolf Simm West Storm Germering 1 1 0 1 1,00
22 Marco Kroesen Uni München 2 1 0 1 0,50
23 Thomas Bauderer Uni München 1 1 0 1 1,00
24 Andreas Köster München Griffins 1 0 0 0 -
25 Fedor Bergmann München Griffins 1 0 0 0 -
26 Davide Brancaleoni München Griffins 1 0 0 0 -
27 Hagen Blum München Griffins 1 0 0 0 -
28 Daniel Hartung München Griffins 1 0 0 0 -
29 Stephen Wilcock Uni München 3 0 0 0 -
30 Anton Kawelke West Storm Germering 1 0 0 0 -
31 Michael Pisula West Storm Germering 1 0 0 0 -
32 Max Ostermeier West Storm Germering 1 0 0 0 -
33 Korbinian Schätzle Uni München 2 0 0 0 -
34 Maximilian Hirning Uni München 1 0 0 0 -
35 Sven Brüggemann Uni München 1 0 0 0 -
36 Nino Caumont West Storm Germering 1 0 0 0 -
37 Sebastian Hofer West Storm Germering 1 0 0 0 -
38 Patrick Gerdes West Storm Germering 1 0 0 0 -
39 Jens Müller West Storm Germering 1 0 0 0 -
40 Lukas Hofer Uni München 1 0 0 0 -
41 Tim Tuscher Uni München 1 0 0 0 -
42 Kevin Lueb West Storm Germering 1 0 0 0 -
43 Peter Falger West Storm Germering 1 0 0 0 -
44 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
45 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
46 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
47 Thomas Berthold Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
48 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
49 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
50 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
51 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
52 Robin Gardes Uni München 1 0 0 0 -
53 Lukas Steinkirchner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
54 Tobias Gutheil Uni München 1 0 0 0 -
55 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
56 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
57 Alexander Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
58 Nicolas Alani Kurray Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
59 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
60 Maximilian Wörndl Uni München 1 0 0 0 -
61 Ales Kalocik Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 Hauptrunde

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.

Platz 1

Stephen Wilcock
Uni München
2,00 Gegentore ⌀
3 Spiele 6 Gegentore
Spieler Team Spiele Minuten Gegentore Gegentore ⌀
1 Stephen Wilcock Uni München 3 180,00 6 2,00

Top Goalies MEL 1 Saison

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.
Ganze Saison inkl. PlayOffs

Platz 1

Stephen Wilcock
Uni München
2,00 Gegentore ⌀
3 Spiele 6 Gegentore
Spieler Team Spiele Minuten Gegentore Gegentore ⌀
1 Stephen Wilcock Uni München 3 180,00 6 2,00

Fairplay Tabelle MEL 1 Hauptrunde

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 München Griffins 1 3 6 6,00
2 Uni München 3 16 114 38,00
3 West Storm Germering 1 6 48 48,00
4 Weiher Bulls Wasentegernbach 1 3 52 52,00

Fairplay Tabelle MEL 1 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs
Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 München Griffins 1 3 6 6,00
2 Uni München 3 16 114 38,00
3 West Storm Germering 1 6 48 48,00
4 Weiher Bulls Wasentegernbach 1 3 52 52,00