Dominic Weiss
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
West Storm Germering - Sturm
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
1
Tore
1
Assists
1
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
2,00
Tore ⌀
1,00
Assist ⌀
1,00
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,37 Strafen
Gesamt
Spiele
46
Tore
22
Assists
12
Strafminuten
36 Min. (17 Strafen)
Punkte ⌀
0,74
Tore ⌀
0,48
Assist ⌀
0,26
Strafminuten ⌀
0,78 Min. 0,37 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | West Storm Germering | 26/27 MEL 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | West Storm Germering | 25/26 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | West Storm Germering | 24/25 MEL 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | West Storm Germering | 24/25 MEL 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 24/25 | West Storm Germering | 24/25 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 | West Storm Germering | 23/24 MEL 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | West Storm Germering | 23/24 MEL 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 23/24 | West Storm Germering | 23/24 Liga-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | West Storm Germering | 22/23 MEL 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21/22 | West Storm Germering | 21/22 Liga Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | West Storm Germering | 19/20 MEL 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | West Storm Germering | 19/20 Liga-Pokal | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 19/20 | West Storm Germering | 19/20 MEL 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 |

