Statistik-Tabelle

Sieg: 2 Punkte · Unentschieden: 1 Punkt. Bei Punktgleichheit zählen direkter Vergleich und Tordifferenz. S = Siege, U = Unentschieden, V = Niederlagen.

PlatzMannschaft SpieleSUVPunkteToreGegentoreTordifferenzTore ⌀OffensivrangGegentore ⌀DefensivrangGesamtrang
1Isarriders München 2 2 0 0 4 9 5 4 4,50 2 2,50 3 2
2EHC München Angerlohe 1 1 0 0 2 8 0 8 8,00 1 0,00 1 1
3Munich West Allstars 2 1 0 1 2 5 6 -1 2,50 4 3,00 4 4
4Hockey Nerds Lohhof 2 1 0 1 2 6 10 -4 3,00 3 5,00 6 5
5EFM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 – 0,00 – –
6Flying Ducks 3 0 0 3 0 5 12 -7 1,67 5 4,00 5 6

Topscorer MEL Hauptrunde

Platz 1

Hannes Kerres
Flying Ducks
3 Spiele 3 Punkte
3 Tore 0 Assists

Platz 2

Sebastian Aumeier
Hockey Nerds Lohhof
2 Spiele 3 Punkte
2 Tore 1 Assists

Platz 3

Matus Niga
Isarriders München
1 Spiele 3 Punkte
2 Tore 1 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Hannes Kerres Flying Ducks 3 3 3 0 1,00
2 Sebastian Aumeier Hockey Nerds Lohhof 2 3 2 1 1,50
3 Matus Niga Isarriders München 1 3 2 1 3,00
4 Ivo Poschmann Hockey Nerds Lohhof 2 3 1 2 1,50
5 Oliver Schulz EHC München Angerlohe 1 3 0 3 3,00
6 Lorin Arndt EHC München Angerlohe 1 2 2 0 2,00
7 Andreas Agatha Isarriders München 2 2 2 0 1,00
8 Stefan Krönke Munich West Allstars 2 2 2 0 1,00
9 Jörg Kuntz EHC München Angerlohe 1 2 1 1 2,00
10 Adrian Nickl EHC München Angerlohe 1 2 1 1 2,00
11 George Turner Munich West Allstars 2 2 0 2 1,00
12 Caspar Bain Munich West Allstars 1 2 0 2 2,00
13 Merlin Weil Hockey Nerds Lohhof 1 2 0 2 2,00
14 Christian Fordermaier EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
15 Georg Riegler EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
16 Florian Raitner EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
17 Bernhard Unger Hockey Nerds Lohhof 2 1 1 0 0,50
18 Leonhard Riedl EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
19 Raphael Fonte Boa Trindade Isarriders München 2 1 1 0 0,50
20 David Hamak Isarriders München 2 1 1 0 0,50
21 David Wetterich Isarriders München 2 1 1 0 0,50
22 Mikhail Istratov Flying Ducks 2 1 1 0 0,50
23 Mark Janele Flying Ducks 3 1 1 0 0,33
24 Gianni Varnaccia Isarriders München 1 1 1 0 1,00
25 Marc Schäffner Isarriders München 1 1 1 0 1,00
26 Georgy Avilov Munich West Allstars 2 1 1 0 0,50
27 Florian Schindler Munich West Allstars 2 1 1 0 0,50
28 Anton Friesacher Munich West Allstars 1 1 1 0 1,00
29 Eric Schlebusch Hockey Nerds Lohhof 1 1 1 0 1,00
30 Oliver Uhlar Hockey Nerds Lohhof 1 1 1 0 1,00
31 Florian Fordermair EHC München Angerlohe 1 1 0 1 1,00
32 Tobias Schneiderbanger EHC München Angerlohe 1 1 0 1 1,00
33 Alexander Weiss Isarriders München 1 1 0 1 1,00
34 Patrick Kaszo Flying Ducks 3 1 0 1 0,33
35 Tim Meyne Flying Ducks 2 1 0 1 0,50
36 Philipp Schmittner Flying Ducks 2 1 0 1 0,50
37 Philipp Feyerabend Isarriders München 2 1 0 1 0,50
38 Dominik Hanic Isarriders München 1 1 0 1 1,00
39 Tom Zollner Munich West Allstars 2 1 0 1 0,50
40 Frank Guschewski Munich West Allstars 1 1 0 1 1,00
41 Deniz Aksu Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
42 Julian Koller Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
43 Sebastian Nunner Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
44 Daniel Nunner Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
45 Thomas Klemenz Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
46 Simon Schaefer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
47 Tobias Voigt Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
48 Marcel Schwaab Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
49 Daniel Koller Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
50 Tobias Kaupert Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
51 Henry Frank EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
52 Kevin Fischer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
53 Tilo Dotzauer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
54 Simon Schneiderbanger EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
55 Niklas Ehm EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
56 Bryan Sinclair EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
57 Luca Reichenfelser EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
58 Vasilij Braun EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
59 Jan Badura Isarriders München 1 0 0 0 -
60 Simon Schönwiese Isarriders München 1 0 0 0 -
61 Brendan Koeniger Isarriders München 2 0 0 0 -
62 Stefan Koplitz-Weißgerber Isarriders München 1 0 0 0 -
63 Thomas Häberle Isarriders München 2 0 0 0 -
64 Tim Wunderlich Isarriders München 1 0 0 0 -
65 Martin Balaz Isarriders München 1 0 0 0 -
66 Francis Avato Flying Ducks 1 0 0 0 -
67 Peter Brüller Flying Ducks 3 0 0 0 -
68 Fabio Dippold Flying Ducks 3 0 0 0 -
69 Oliver Eiberger Flying Ducks 2 0 0 0 -
70 Peter Geisler Flying Ducks 1 0 0 0 -
71 Sebastian Krieger Flying Ducks 2 0 0 0 -
72 Thomas Mayerhofer Flying Ducks 1 0 0 0 -
73 Lionel Stilz Flying Ducks 3 0 0 0 -
74 Tobias Vollmer Flying Ducks 3 0 0 0 -
75 Matthias Weber Flying Ducks 3 0 0 0 -
76 Felix Minkner Isarriders München 2 0 0 0 -
77 Tamino Kaut Isarriders München 1 0 0 0 -
78 Michael Aeberhard Isarriders München 1 0 0 0 -
79 Markus Drexler Isarriders München 1 0 0 0 -
80 Anna Kellner Isarriders München 1 0 0 0 -
81 Johannes Lang Isarriders München 1 0 0 0 -
82 Max Fasching Munich West Allstars 2 0 0 0 -
83 Bene Mailänder Munich West Allstars 2 0 0 0 -
84 Teresa Kuhelj Munich West Allstars 2 0 0 0 -
85 Michal Klain Munich West Allstars 2 0 0 0 -
86 Ruben Wernsdorfer Munich West Allstars 1 0 0 0 -
87 Tom Zähr Munich West Allstars 1 0 0 0 -
88 Changhyun Lee Munich West Allstars 2 0 0 0 -
89 Grigorii Ignatev Munich West Allstars 2 0 0 0 -
90 Tobias Brügge Munich West Allstars 2 0 0 0 -
91 Nils Gödecke Munich West Allstars 1 0 0 0 -
92 Michael Spratter Munich West Allstars 1 0 0 0 -
93 Christian Schmaderer Munich West Allstars 1 0 0 0 -
94 Connor Quinn Munich West Allstars 2 0 0 0 -
95 Merlin Seidenschwarz Isarriders München 1 0 0 0 -
96 Stefan Kinader Flying Ducks 2 0 0 0 -
97 Julian Krieger Flying Ducks 2 0 0 0 -
98 Florian Langer Flying Ducks 2 0 0 0 -
99 Stefan Matzke Flying Ducks 1 0 0 0 -
100 Florian Hapfelmeier Flying Ducks 1 0 0 0 -
101 Gregor Berz Flying Ducks 1 0 0 0 -

Topscorer MEL 3 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs

Platz 1

Hannes Kerres
Flying Ducks
3 Spiele 3 Punkte
3 Tore 0 Assists

Platz 2

Sebastian Aumeier
Hockey Nerds Lohhof
2 Spiele 3 Punkte
2 Tore 1 Assists

Platz 3

Matus Niga
Isarriders München
1 Spiele 3 Punkte
2 Tore 1 Assists
Spieler Team Spiele Punkte Tore Assists Punkte ⌀
1 Hannes Kerres Flying Ducks 3 3 3 0 1,00
2 Sebastian Aumeier Hockey Nerds Lohhof 2 3 2 1 1,50
3 Matus Niga Isarriders München 1 3 2 1 3,00
4 Ivo Poschmann Hockey Nerds Lohhof 2 3 1 2 1,50
5 Oliver Schulz EHC München Angerlohe 1 3 0 3 3,00
6 Lorin Arndt EHC München Angerlohe 1 2 2 0 2,00
7 Andreas Agatha Isarriders München 2 2 2 0 1,00
8 Stefan Krönke Munich West Allstars 2 2 2 0 1,00
9 Jörg Kuntz EHC München Angerlohe 1 2 1 1 2,00
10 Adrian Nickl EHC München Angerlohe 1 2 1 1 2,00
11 George Turner Munich West Allstars 2 2 0 2 1,00
12 Caspar Bain Munich West Allstars 1 2 0 2 2,00
13 Merlin Weil Hockey Nerds Lohhof 1 2 0 2 2,00
14 Christian Fordermaier EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
15 Georg Riegler EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
16 Florian Raitner EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
17 Bernhard Unger Hockey Nerds Lohhof 2 1 1 0 0,50
18 Leonhard Riedl EHC München Angerlohe 1 1 1 0 1,00
19 Raphael Fonte Boa Trindade Isarriders München 2 1 1 0 0,50
20 David Hamak Isarriders München 2 1 1 0 0,50
21 David Wetterich Isarriders München 2 1 1 0 0,50
22 Mikhail Istratov Flying Ducks 2 1 1 0 0,50
23 Mark Janele Flying Ducks 3 1 1 0 0,33
24 Gianni Varnaccia Isarriders München 1 1 1 0 1,00
25 Marc Schäffner Isarriders München 1 1 1 0 1,00
26 Georgy Avilov Munich West Allstars 2 1 1 0 0,50
27 Florian Schindler Munich West Allstars 2 1 1 0 0,50
28 Anton Friesacher Munich West Allstars 1 1 1 0 1,00
29 Eric Schlebusch Hockey Nerds Lohhof 1 1 1 0 1,00
30 Oliver Uhlar Hockey Nerds Lohhof 1 1 1 0 1,00
31 Florian Fordermair EHC München Angerlohe 1 1 0 1 1,00
32 Tobias Schneiderbanger EHC München Angerlohe 1 1 0 1 1,00
33 Alexander Weiss Isarriders München 1 1 0 1 1,00
34 Patrick Kaszo Flying Ducks 3 1 0 1 0,33
35 Tim Meyne Flying Ducks 2 1 0 1 0,50
36 Philipp Schmittner Flying Ducks 2 1 0 1 0,50
37 Philipp Feyerabend Isarriders München 2 1 0 1 0,50
38 Dominik Hanic Isarriders München 1 1 0 1 1,00
39 Tom Zollner Munich West Allstars 2 1 0 1 0,50
40 Frank Guschewski Munich West Allstars 1 1 0 1 1,00
41 Deniz Aksu Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
42 Julian Koller Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
43 Sebastian Nunner Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
44 Daniel Nunner Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
45 Thomas Klemenz Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
46 Simon Schaefer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
47 Tobias Voigt Hockey Nerds Lohhof 1 0 0 0 -
48 Marcel Schwaab Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
49 Daniel Koller Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
50 Tobias Kaupert Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
51 Henry Frank EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
52 Kevin Fischer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
53 Tilo Dotzauer Hockey Nerds Lohhof 2 0 0 0 -
54 Simon Schneiderbanger EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
55 Niklas Ehm EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
56 Bryan Sinclair EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
57 Luca Reichenfelser EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
58 Vasilij Braun EHC München Angerlohe 1 0 0 0 -
59 Jan Badura Isarriders München 1 0 0 0 -
60 Simon Schönwiese Isarriders München 1 0 0 0 -
61 Brendan Koeniger Isarriders München 2 0 0 0 -
62 Stefan Koplitz-Weißgerber Isarriders München 1 0 0 0 -
63 Thomas Häberle Isarriders München 2 0 0 0 -
64 Tim Wunderlich Isarriders München 1 0 0 0 -
65 Martin Balaz Isarriders München 1 0 0 0 -
66 Francis Avato Flying Ducks 1 0 0 0 -
67 Peter Brüller Flying Ducks 3 0 0 0 -
68 Fabio Dippold Flying Ducks 3 0 0 0 -
69 Oliver Eiberger Flying Ducks 2 0 0 0 -
70 Peter Geisler Flying Ducks 1 0 0 0 -
71 Sebastian Krieger Flying Ducks 2 0 0 0 -
72 Thomas Mayerhofer Flying Ducks 1 0 0 0 -
73 Lionel Stilz Flying Ducks 3 0 0 0 -
74 Tobias Vollmer Flying Ducks 3 0 0 0 -
75 Matthias Weber Flying Ducks 3 0 0 0 -
76 Felix Minkner Isarriders München 2 0 0 0 -
77 Tamino Kaut Isarriders München 1 0 0 0 -
78 Michael Aeberhard Isarriders München 1 0 0 0 -
79 Markus Drexler Isarriders München 1 0 0 0 -
80 Anna Kellner Isarriders München 1 0 0 0 -
81 Johannes Lang Isarriders München 1 0 0 0 -
82 Max Fasching Munich West Allstars 2 0 0 0 -
83 Bene Mailänder Munich West Allstars 2 0 0 0 -
84 Teresa Kuhelj Munich West Allstars 2 0 0 0 -
85 Michal Klain Munich West Allstars 2 0 0 0 -
86 Ruben Wernsdorfer Munich West Allstars 1 0 0 0 -
87 Tom Zähr Munich West Allstars 1 0 0 0 -
88 Changhyun Lee Munich West Allstars 2 0 0 0 -
89 Grigorii Ignatev Munich West Allstars 2 0 0 0 -
90 Tobias Brügge Munich West Allstars 2 0 0 0 -
91 Nils Gödecke Munich West Allstars 1 0 0 0 -
92 Michael Spratter Munich West Allstars 1 0 0 0 -
93 Christian Schmaderer Munich West Allstars 1 0 0 0 -
94 Connor Quinn Munich West Allstars 2 0 0 0 -
95 Merlin Seidenschwarz Isarriders München 1 0 0 0 -
96 Stefan Kinader Flying Ducks 2 0 0 0 -
97 Julian Krieger Flying Ducks 2 0 0 0 -
98 Florian Langer Flying Ducks 2 0 0 0 -
99 Stefan Matzke Flying Ducks 1 0 0 0 -
100 Florian Hapfelmeier Flying Ducks 1 0 0 0 -
101 Gregor Berz Flying Ducks 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 3 Hauptrunde

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.

Platz 1

Max Fasching
Munich West Allstars
3,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 6 Gegentore

Platz 2

Stefan Kinader
Flying Ducks
4,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 8 Gegentore

Platz 3

Kevin Fischer
Hockey Nerds Lohhof
5,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 10 Gegentore
Spieler Team Spiele Minuten Gegentore Gegentore ⌀
1 Max Fasching Munich West Allstars 2 120,00 6 3,00
2 Stefan Kinader Flying Ducks 2 120,00 8 4,00
3 Kevin Fischer Hockey Nerds Lohhof 2 120,00 10 5,00

Top Goalies MEL 3 Saison

Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.
Ganze Saison inkl. PlayOffs

Platz 1

Max Fasching
Munich West Allstars
3,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 6 Gegentore

Platz 2

Stefan Kinader
Flying Ducks
4,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 8 Gegentore

Platz 3

Kevin Fischer
Hockey Nerds Lohhof
5,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 10 Gegentore
Spieler Team Spiele Minuten Gegentore Gegentore ⌀
1 Max Fasching Munich West Allstars 2 120,00 6 3,00
2 Stefan Kinader Flying Ducks 2 120,00 8 4,00
3 Kevin Fischer Hockey Nerds Lohhof 2 120,00 10 5,00

Fairplay Tabelle MEL 3 Hauptrunde

Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 EFM 2 0 0 0 -
2 Hockey Nerds Lohhof 2 2 4 2,00
3 Flying Ducks 3 5 10 3,33
4 Isarriders München 2 5 10 5,00
5 EHC München Angerlohe 1 3 6 6,00
6 Munich West Allstars 2 5 33 16,50

Fairplay Tabelle MEL 3 Saison

Ganze Saison inkl. PlayOffs
Team Spiele Strafen Strafminuten Strafminuten ⌀
1 EFM 2 0 0 0 -
2 Hockey Nerds Lohhof 2 2 4 2,00
3 Flying Ducks 3 5 10 3,33
4 Isarriders München 2 5 10 5,00
5 EHC München Angerlohe 1 3 6 6,00
6 Munich West Allstars 2 5 33 16,50