MEL 3 25/26 Statistik
❭ Topscorer Hauptrunde ❭ Topscorer Saison
❭ Top Goalie Hauptrunde ❭ Top Goalie Saison
❭ Fair Play Hauptrunde ❭ Fair Play Saison
Statistik-Tabelle
Topscorer MEL Hauptrunde
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorin Arndt | EHC München Angerlohe | 5 | 8 | 6 | 2 | 1,60 |
| 2 | Lucas Espejo | Uni München 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1,75 |
| 3 | Alexander Weiss | Isarriders München | 3 | 6 | 2 | 4 | 2,00 |
| 4 | Florian Huber | Uni München 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,00 |
| 5 | Aleksandr Khvorostenko | Uni München 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,50 |
| 6 | Stephen Weber | Uni München 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 7 | Johannes Lang | Isarriders München | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,80 |
| 8 | Oliver Schulz | EHC München Angerlohe | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 9 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 10 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 11 | Michael Graf | Isarriders München | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 |
| 12 | Tilo Dotzauer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 13 | Thomas Häberle | Isarriders München | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
| 14 | David Wetterich | Isarriders München | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 15 | David Hamak | Isarriders München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 16 | Brendan Koeniger | Isarriders München | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
| 17 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 18 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 19 | Thomas Dempewolff | Uni München 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 20 | Vincent Roller | Isarriders München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 21 | Jan Badura | Isarriders München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 22 | Martin Landmesser | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 23 | William Raymond | Uni München 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 24 | Marek Lavorenti | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 25 | Patrik Uchal | EHC München Angerlohe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 26 | Steve Thiemann | EHC München Angerlohe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 27 | Tobias Hanrieder | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 28 | Helmut Dörflinger | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 29 | Markus Drexler | Isarriders München | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 30 | Anna Kellner | Isarriders München | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 31 | Nils Goedecke | EHC München Angerlohe | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 32 | Raphael Fonte Boa Trindade | Isarriders München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 33 | Florian Riepe | Uni München 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 34 | Sebastian Killer | Uni München 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 35 | Christian Fordermaier | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 36 | Gianni Varnaccia | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 37 | Jonathan Briet | EHC München Angerlohe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 38 | Timo Kantereit | Isarriders München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 39 | Ferdinand Lindmayer | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 40 | Kevin Fischer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 41 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 42 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 43 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Mitchell Davis | Isarriders München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 45 | Matthias Wilhelm | Uni München 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 46 | Arthur Leinweber | Uni München 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 47 | Evghenii Volodscoi | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 48 | Dirk Setzler | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 49 | Maximilian Fasching | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 50 | Michael Hagemann | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 51 | Philipp Sonntag | Uni München 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 52 | John Bender | Uni München 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 53 | Michael Moser | EHC München Angerlohe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 54 | Tobias Tahedl | Isarriders München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55 | Tamino Kaut | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Markus Walter | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Ben Soller | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Michael Aeberhard | Isarriders München | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Jakob Pollok | Isarriders München | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Matus Niga | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Tobias Voigt | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Selma Hofer | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Peter Fröse | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Andrew Canning | Uni München 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Emily Wright | Uni München 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Felix Rebl | Uni München 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Konstantin Schwarz | Uni München 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Henry Frank | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Georg Riegler | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | George Turner | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Jörg Kuntz | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Ilja Brier | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Philipp Wagner | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Lionel Stolz | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Leonhard Riedl | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Simon Schönwiese | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Andreas Agatha | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Florian Bauer | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Alexander Michalik | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Andreas Sommer | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Jonas Merk | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Benjamin Kertai | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Severin Schendel | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Marco Chizzola | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Robin Heumann | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Benjamin Bräunig | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Lukas Dufner | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Simon Schiferli | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Christian Hofmann | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Adrian Nickl | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Topscorer MEL 3 Saison
Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorin Arndt | EHC München Angerlohe | 5 | 8 | 6 | 2 | 1,60 |
| 2 | Lucas Espejo | Uni München 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1,75 |
| 3 | Alexander Weiss | Isarriders München | 3 | 6 | 2 | 4 | 2,00 |
| 4 | Florian Huber | Uni München 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,00 |
| 5 | Aleksandr Khvorostenko | Uni München 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,50 |
| 6 | Stephen Weber | Uni München 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 |
| 7 | Johannes Lang | Isarriders München | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,80 |
| 8 | Oliver Schulz | EHC München Angerlohe | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
| 9 | Ivo Poschmann | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
| 10 | Sebastian Nunner | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 |
| 11 | Michael Graf | Isarriders München | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 |
| 12 | Tilo Dotzauer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
| 13 | Thomas Häberle | Isarriders München | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,50 |
| 14 | David Wetterich | Isarriders München | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,75 |
| 15 | David Hamak | Isarriders München | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 |
| 16 | Brendan Koeniger | Isarriders München | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 |
| 17 | Patrick Krüger | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 18 | Sebastian Aumeier | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
| 19 | Thomas Dempewolff | Uni München 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 |
| 20 | Vincent Roller | Isarriders München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 21 | Jan Badura | Isarriders München | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 22 | Martin Landmesser | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 23 | William Raymond | Uni München 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 24 | Marek Lavorenti | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 25 | Patrik Uchal | EHC München Angerlohe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| 26 | Steve Thiemann | EHC München Angerlohe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,67 |
| 27 | Tobias Hanrieder | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| 28 | Helmut Dörflinger | Uni München 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| 29 | Markus Drexler | Isarriders München | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 30 | Anna Kellner | Isarriders München | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 31 | Nils Goedecke | EHC München Angerlohe | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| 32 | Raphael Fonte Boa Trindade | Isarriders München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 33 | Florian Riepe | Uni München 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 34 | Sebastian Killer | Uni München 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 35 | Christian Fordermaier | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 |
| 36 | Gianni Varnaccia | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 37 | Jonathan Briet | EHC München Angerlohe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 38 | Timo Kantereit | Isarriders München | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 39 | Ferdinand Lindmayer | Isarriders München | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 40 | Kevin Fischer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 41 | Julian Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 42 | Simon Schaefer | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 43 | Marcel Schwaab | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 44 | Mitchell Davis | Isarriders München | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 45 | Matthias Wilhelm | Uni München 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 46 | Arthur Leinweber | Uni München 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 47 | Evghenii Volodscoi | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 48 | Dirk Setzler | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 49 | Maximilian Fasching | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 50 | Michael Hagemann | EHC München Angerlohe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
| 51 | Philipp Sonntag | Uni München 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 52 | John Bender | Uni München 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
| 53 | Michael Moser | EHC München Angerlohe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 54 | Tobias Tahedl | Isarriders München | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55 | Tamino Kaut | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Markus Walter | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Ben Soller | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Michael Aeberhard | Isarriders München | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Jakob Pollok | Isarriders München | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Matus Niga | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Deniz Aksu | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Daniel Koller | Hockey Nerds Lohhof | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Bernhard Unger | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Dirk Börstling | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Tobias Voigt | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Phil Hartmann | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Oliver Uhlar | Hockey Nerds Lohhof | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Selma Hofer | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Peter Fröse | Isarriders München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Andrew Canning | Uni München 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Emily Wright | Uni München 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Felix Rebl | Uni München 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Konstantin Schwarz | Uni München 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Henry Frank | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Georg Riegler | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | George Turner | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Jörg Kuntz | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Ilja Brier | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Philipp Wagner | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Lionel Stolz | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Leonhard Riedl | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Simon Schönwiese | Isarriders München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Andreas Agatha | Isarriders München | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Florian Bauer | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Alexander Michalik | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Andreas Sommer | EHC München Angerlohe | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Jonas Merk | EHC München Angerlohe | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Rene Maaßen | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Benjamin Kertai | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Martin Hanebeck | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Tobias Kaupert | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Severin Schendel | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Marco Chizzola | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Robin Heumann | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Benjamin Bräunig | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Lukas Dufner | Uni München 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | Julian Gurka | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 101 | Simon Schiferli | Hockey Nerds Lohhof | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 102 | Christian Hofmann | Uni München 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | Adrian Nickl | EHC München Angerlohe | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 3 Hauptrunde
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Tamino Kaut | Isarriders München | 3 | 6 | 2,00 |
| 3 | Maximilian Fasching | EHC München Angerlohe | 3 | 8 | 2,67 |
| 4 | Henry Frank | EHC München Angerlohe | 2 | 6 | 3,00 |
| 5 | Felix Rebl | Uni München 2 | 3 | 11 | 3,67 |
| 6 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 14 | 4,67 |
| 7 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 3 | 14 | 4,67 |
Top Goalies MEL 3 Saison
Mindestens 2 Spiele in der Hauptrunde um in dieser Statistik aufgeführt zu werden.Ganze Saison inkl. PlayOffs / PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lehle | Uni München 2 | 2 | 1 | 0,50 |
| 2 | Tamino Kaut | Isarriders München | 3 | 6 | 2,00 |
| 3 | Maximilian Fasching | EHC München Angerlohe | 3 | 8 | 2,67 |
| 4 | Henry Frank | EHC München Angerlohe | 2 | 6 | 3,00 |
| 5 | Felix Rebl | Uni München 2 | 3 | 11 | 3,67 |
| 6 | Julian Ries | Hockey Nerds Lohhof | 3 | 14 | 4,67 |
| 7 | Stefan Koplitz-Weißgerber | Isarriders München | 3 | 14 | 4,67 |





