Korbinian Schätzle
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Uni München - Verteidigung
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
1
Tore
0
Assists
0
Strafminuten
2 Min. (1 Strafen)
Punkte ⌀
0,00
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
2,00 Min. 0,25 Strafen
Gesamt
Spiele
44
Tore
2
Assists
5
Strafminuten
22 Min. (11 Strafen)
Punkte ⌀
0,16
Tore ⌀
0,05
Assist ⌀
0,11
Strafminuten ⌀
0,50 Min. 0,25 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Uni München | 26/27 MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 Liga-Pokal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 23/24 | Uni München | 23/24 MEL 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | Uni München | 22/23 MEL 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | Uni München | 22/23 MEL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | 21/22 MEL 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | 21/22 Liga Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Uni München | 19/20 MEL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

