Stephen Wilcock
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Uni München - Torwart
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
1
Gegentore
2
Gegentore ⌀
2,00
Gesamt
Spiele
24
Gegentore
52
Gegentore ⌀
2,17
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Uni München | 26/27 MEL 1 | 1 | 2 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 1 | 4 | 15 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 Liga-Pokal | 3 | 9 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 2 | 4 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 5 | 11 |
| 23/24 | Uni München | 23/24 MEL 1 | 5 | 15 |

