Graham Dean
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Uni München - Sturm
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
2
Tore
1
Assists
2
Strafminuten
4 Min. (2 Strafen)
Punkte ⌀
1,50
Tore ⌀
0,50
Assist ⌀
1,00
Strafminuten ⌀
2,00 Min. 0,13 Strafen
Gesamt
Spiele
15
Tore
8
Assists
4
Strafminuten
4 Min. (2 Strafen)
Punkte ⌀
0,80
Tore ⌀
0,53
Assist ⌀
0,27
Strafminuten ⌀
0,27 Min. 0,13 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Uni München | 26/27 MEL 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 MEL 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | 25/26 Liga-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 Liga-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | 24/25 MEL 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

