Daniel Lehle
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Uni München 2 - Torwart
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
1
Gegentore
1
Gegentore ⌀
1,00
Gesamt
Spiele
12
Gegentore
32
Gegentore ⌀
2,67
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Uni München 2 | 26/27 MEL 2 | 1 | 1 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 Liga-Pokal | 3 | 17 |
| 25/26 | Uni München 2 | 25/26 MEL 3 | 4 | 5 |
| 24/25 | Uni München 2 | 24/25 MEL 3 | 1 | 1 |
| 24/25 | Uni München 2 | 24/25 MEL 3 | 3 | 16 |

