Johannes Schultes
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Munich Ice Panthers - Sturm
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
2
Tore
1
Assists
0
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,50
Tore ⌀
0,50
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,09 Strafen
Gesamt
Spiele
23
Tore
7
Assists
3
Strafminuten
2 Min. (2 Strafen)
Punkte ⌀
0,43
Tore ⌀
0,30
Assist ⌀
0,13
Strafminuten ⌀
0,09 Min. 0,09 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 MEL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 Liga-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | 23/24 Liga-Pokal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | 23/24 MEL 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | 22/23 MEL 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | 21/22 MEL 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | 19/20 MEL 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

