Florian Steigerwald
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Munich Ice Panthers - Verteidigung
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
3
Tore
0
Assists
0
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Punkte ⌀
0,00
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,00 Min. 0,36 Strafen
Gesamt
Spiele
14
Tore
2
Assists
0
Strafminuten
10 Min. (5 Strafen)
Punkte ⌀
0,14
Tore ⌀
0,14
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
0,71 Min. 0,36 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 MEL 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | 22/23 MEL 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |

