Franz Glasl
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Munich Ice Panthers - Sturm
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
2
Tore
0
Assists
0
Strafminuten
4 Min. (2 Strafen)
Punkte ⌀
0,00
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,00
Strafminuten ⌀
2,00 Min. 0,27 Strafen
Gesamt
Spiele
15
Tore
0
Assists
2
Strafminuten
8 Min. (4 Strafen)
Punkte ⌀
0,13
Tore ⌀
0,00
Assist ⌀
0,13
Strafminuten ⌀
0,53 Min. 0,27 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 MEL 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

