Sebastian Ludwig
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
Munich Ice Panthers - Torwart
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
3
Gegentore
9
Gegentore ⌀
3,00
Gesamt
Spiele
24
Gegentore
102
Gegentore ⌀
4,25
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 MEL 2 | 2 | 7 |
| 26/27 | Munich Ice Panthers | 26/27 Liga-Pokal | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 1 | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 2 | 8 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | 25/26 MEL 2 | 7 | 35 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 2 | 4 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 MEL 2 | 8 | 34 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | 24/25 Liga-Pokal | 1 | 10 |

