Sebastian Thienelt
EFM 1984 - Torwart
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
1 
Gegentore
0
Gegentore ⌀
0,00
Overall
Spiele
27
Gegentore
100
Gegentore ⌀
3,70
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 2 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 3 | 4 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 5 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 6 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 4 | 17 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 5 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 23 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 2 | 7 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 21 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 5 | |

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													