Wjatscheslaw Moser
EFM 1984 - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
5
Tore
1
Assists
1
Strafminuten
4 Min. (2 Strafen)
Punkte ⌀
0,40
Tore ⌀
0,20
Assist ⌀
0,20
Strafminuten ⌀
0,80 Min. 0,45 Strafen
Overall
Spiele
55
Tore
5
Assists
11
Strafminuten
48 Min. (25 Strafen)
Punkte ⌀
0,29
Tore ⌀
0,09
Assist ⌀
0,20
Strafminuten ⌀
0,87 Min. 0,45 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |

