Wjatscheslaw Moser
EFM 1984 - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
10
Tore
4
Assists
5
Strafminuten
10 Min. (5 Strafen)
Punkte ⌀
0,90
Tore ⌀
0,40
Assist ⌀
0,50
Strafminuten ⌀
1,00 Min. 0,47 Strafen
Overall
Spiele
60
Tore
8
Assists
15
Strafminuten
54 Min. (28 Strafen)
Punkte ⌀
0,38
Tore ⌀
0,13
Assist ⌀
0,25
Strafminuten ⌀
0,90 Min. 0,47 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |

