Jimmy Hilbert
EFM 1984 - Verteidigung
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Strafminuten
0 Min. (0 Strafen)
Overall
Spiele
56
Tore
3
Assists
7
Strafminuten
12 Min. (6 Strafen)
Punkte ⌀
0,18
Tore ⌀
0,05
Assist ⌀
0,13
Strafminuten ⌀
0,21 Min. 0,11 Strafen
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Strafen | Strafminuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

