Lukas Voigt
Saisonwerte und bisherige MEL-Teilnahmen. Die angezeigten Durchschnittswerte beziehen sich auf erfasste Spiele.
EFM 1 - Torwart
Spieler Übersicht
Saison 26/27
Spiele
1
Gegentore
0
Gegentore ⌀
0,00
Gesamt
Spiele
16
Gegentore
55
Gegentore ⌀
3,44
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1 | 25/26 MEL 2 | 3 | 9 |
| 24/25 | EFM 1 | 24/25 Liga-Pokal | 1 | 2 |
| 24/25 | EFM 1 | 24/25 MEL 2 | 5 | 15 |
| 23/24 | EFM 1 | 23/24 MEL 2 | 3 | 20 |
| 23/24 | EFM 1 | 23/24 Liga-Pokal | 2 | 15 |

